PRODUCTS
Weaving Preparatory繊維機械
電動式ロール運搬車
動きが自由自在、ロールの運搬や装置への着脱をワンタッチ操作。
生産性向上を目的に、フィルム径や巻幅は大型化し、人手による従来の搬送法では重く、また搬送時に危険を伴うため、電動式搬送台車が求められる時代となってまいりました。
1人の作業者がボタンスイッチやハンドルを操作するだけで、重いロールも自由に安全にセットすることが可能な装置です。
FEATURE
- 最大3.5トンまでのロールの搬送や積み降ろしがオペレーターひとりによるボタン操作で可能です。
- 車輪は、ステアリングと動輪の組み合わせになっていますので運搬と位置決めが簡単にできます。
- アクセサリー付属品を一緒に運べるタイプなどニーズに応じて多くのオプション使用を準備しています。
- 高所用ハイリフトタイプなど、条件に応じて使い分ける機種を豊富にラインアップしています。
※お客様のご要望に応じたカスタマイズも承っています。
TECHNICAL DATA
型式 | BQC1000 | BS-R/1000 BS-R/1600 | BS-N/1000 | BS-N/2000 | BS-NH/800 BS-NH/1200 BS-NH/1600 | BS-L750 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大積載量 | 1000kg | 1000kg 1600kg | 1000kg | 2000kg | 800kg 1200kg 1600kg | 750kg | |||
モーター | ドライブ | 0.8kw×2 | ← | ← | ← | ← | 0.3kw×1 | ||
油圧 | 1.5kw×2 | ← | ← | ← | ← | ← | |||
走行速度 | 速度変換数 | 高速 | 3-4.5km/hr | ← | 3-3.8km/hr | 4km/hr | |||
低速 | 2-3km/hr | ← | 2-2.8km/hr | 2.5km/hr | 無段変換 | 全負荷 | 0-3.5km/hr | ← | |
無負荷 | 0-4.5km/hr | ← | |||||||
車輪 | 駆動車 | φ280×80×2 | ← | ← | ← | ← | φ250×65×1 | ||
自由車輪 | φ100(Double) ×50×2 | φ130(Double) ×38×2 φ150(Double) ×38×2 | φ130(Double) ×38×2 | φ200(sigle) ×80×2 | ← | φ250×50×1 φ150(single) ×450×2 | |||
蓄電池 | DC12V100AH ×2 | ← | ← | DC12V120AH ×2 | DC12V160AH ×2 | DC12V120AH ×1 | |||
標準塗色 | 2.5GY5/6 &N-7 | 2.5YR6/13 &N-2 | ← | ← | 2.5YR6/13 | 2.5YR6/13 &N-2 | |||
オ プ シ ョ ン | ヘルド サポート | 昇降電動油圧 | 標準 | ○ | ○ | ○ | × | × | |
昇降手動 | × | 標準 | 標準 | 標準 | × | × | |||
リモコンBOX | 標準 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
リーチ電動油圧 | 標準 | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
リーチ手動 | × | 標準 | 標準 | 標準 | × | × | |||
ガイド ピン | 電動油圧 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
手動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||
無段変速 | 標準 | 標準 | ○ | ○ | ○ | × | |||
両ハンドル | ○ | ○ | ○ | ○ | 標準 | × | |||
ビーム回転防止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
アーム交換式 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||
安全 装置 | 回転灯 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
接触式バンパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
非常停止スイッチ | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
走行ブザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
バッテリー台車 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |||
アームトラバース | 標準 | × | × | × | × | × | |||
ヘルド枠傾斜装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
ヘルド枠トラバース | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
平行度検出装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
指定色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
標準:標準装備 ○:オプション ×:装備しない
この製品のカタログ請求をする 一覧へ戻る